Aktuelles Wetter
Temperatur | 19,1°C |
Windchill | 18,6°C |
Hitze-Index | 18,6°C |
Taupunkt | 9,9°C |
Luftfeuchte | 62% |
Luftdruck | 1015,2 hPa |
Luftdruck Trend (3 hours) | -0,3 hPa |
Wind | 1 km/h ONO (72°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur | 23,7°C | 16:04:43 |
Niedrigste Temperatur | 12,4°C | 07:11:26 |
Höchster Hitze-Index | 23,7°C | 16:04:43 |
Niedrigste Windchill | -18,9°C | 08:52:55 |
Höchster Taupunkt | 14,8°C | 11:44:55 |
Niedrigster Taupunkt | 9,1°C | 05:25:11 |
Höchste Luftfeuchte | 91% | 08:05:13 |
Niedrigste Luftfeuchte | 59% | 16:12:01 |
Höchster Luftdruck | 1020,7 hPa | 10:00:31 |
Niedrigster Luftdruck | 1015,1 hPa | 18:54:37 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:09 |
Max. Wind | 14 km/h 158° | 13:23:30 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 146° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 06:27:01 |
Sonnenaufgang: | 06:59:03 |
Transit: | 12:57:19 |
Sonnenuntergang: | 18:54:42 |
Ende zivile Dämmerung: | 19:26:39 |
Azimuth: | 288.8° |
Altitude: | -18.0° |
Reaktaszension: | 184.0° |
Deklimation: | -1.8° |
Sonnenwende: | 22.12.2023 04:27:07 |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2024 04:06:20 |
Mond
Aufgang: | 18:26:40 |
Transit: | 23:44:49 |
Untergang: | 03:49:29 |
Azimuth: | 133.2° |
Altitude: | 17.9° |
Reaktaszension: | 344.8° |
Deklimation: | -11.4° |
Vollmond: | 29.09.2023 11:57:27 |
Neumond: | 14.10.2023 19:55:04 |
Phase: | Zunehmender Mond (96% voll) |
Grafiken







