Aktuelles Wetter
Temperatur | 7,6°C |
Windchill | 7,2°C |
Hitze-Index | 7,0°C |
Taupunkt | 5,8°C |
Luftfeuchte | 96% |
Luftdruck | 1019,1 hPa |
Luftdruck Trend (3 hours) | 0,3 hPa |
Wind | 1 km/h NNO (22°) |
Regen-Rate | 0,9 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur | 7,9°C | 15:17:44 |
Niedrigste Temperatur | 6,2°C | 05:29:05 |
Höchster Hitze-Index | 7,3°C | 15:17:44 |
Niedrigste Windchill | 0,1°C | 08:39:04 |
Höchster Taupunkt | 6,2°C | 15:17:44 |
Niedrigster Taupunkt | 4,3°C | 12:25:37 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 02:55:24 |
Niedrigste Luftfeuchte | 95% | 10:33:35 |
Höchster Luftdruck | 1020,5 hPa | 13:02:17 |
Niedrigster Luftdruck | 1017,6 hPa | 14:22:16 |
Heutiger Regenfall | 14,3 mm | |
Max. Regen-Rate | 4,9 mm/h | 13:16:47 |
Max. Wind | 15 km/h 22° | 10:34:56 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 105° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 06:10:38 |
Sonnenaufgang: | 06:42:52 |
Transit: | 13:01:16 |
Sonnenuntergang: | 19:18:45 |
Ende zivile Dämmerung: | 19:50:53 |
Azimuth: | 272.5° |
Altitude: | 1.7° |
Reaktaszension: | 173.9° |
Deklimation: | 2.6° |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2024 14:43:29 |
Sonnenwende: | 21.12.2024 10:20:18 |
Mond
Aufgang: | 18:29:39 |
Transit: | 23:08:38 |
Untergang: | 02:31:54 |
Azimuth: | 125.6° |
Altitude: | 4.1° |
Reaktaszension: | 324.1° |
Deklimation: | -19.3° |
Vollmond: | 18.09.2024 04:34:21 |
Neumond: | 02.10.2024 20:49:11 |
Phase: | Zunehmender Mond (92% voll) |