Aktuelles Wetter
Temperatur | 5,2°C |
Windchill | 4,7°C |
Hitze-Index | 2,4°C |
Taupunkt | 36,6°C |
Luftfeuchte | 26% |
Luftdruck | 1029,3 mbar |
Luftdruck Trend (3 hours) | -2,6 mbar |
Wind | 0,4 m/s S (170°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur | 5,2°C | 14:51:03 |
Niedrigste Temperatur | -6,9°C | 04:33:18 |
Höchster Hitze-Index | 4,4°C | 13:43:39 |
Niedrigste Windchill | -18,9°C | 01:10:58 |
Höchster Taupunkt | 36,7°C | 12:54:26 |
Niedrigster Taupunkt | -17,3°C | 12:51:28 |
Höchste Luftfeuchte | 66% | 07:39:25 |
Niedrigste Luftfeuchte | 26% | 12:54:26 |
Höchster Luftdruck | 1034,2 mbar | 06:00:49 |
Niedrigster Luftdruck | 1029,2 mbar | 15:14:23 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:07 |
Max. Wind | 5,7 m/s 112° | 11:55:33 |
Wind (Durchschnitt) | 0,6 m/s | |
Wind (RMS) | 0,8 m/s | |
Wind Geschwindigkeit | 0,4 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 131° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 06:05:36 |
Sonnenaufgang: | 06:37:25 |
Transit: | 12:17:26 |
Sonnenuntergang: | 17:58:17 |
Ende zivile Dämmerung: | 18:30:10 |
Azimuth: | 231.7° |
Altitude: | 22.2° |
Reaktaszension: | 347.3° |
Deklimation: | -5.4° |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2021 10:37:26 |
Sonnenwende: | 21.06.2021 05:32:14 |
Mond
Aufgang: | 02:01:07 |
Transit: | 06:16:49 |
Untergang: | 10:26:58 |
Azimuth: | 285.6° |
Altitude: | -45.6° |
Reaktaszension: | 262.0° |
Deklimation: | -24.4° |
Neumond: | 13.03.2021 11:21:06 |
Vollmond: | 28.03.2021 20:48:07 |
Phase: | Last quarter (44% voll) |
Grafiken







