Aktuelles Wetter
| Temperatur | 13,4°C |
| Windchill | 13,0°C |
| Hitze-Index | 13,0°C |
| Taupunkt | 9,4°C |
| Luftfeuchte | 84% |
| Luftdruck | 1005,1 hPa |
| Luftdruck Trend (3 hours) | 0,3 hPa |
| Wind | 1 km/h S (178°) |
| Regen-Rate | 3,4 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur | 15,7°C | 00:08:17 |
| Niedrigste Temperatur | 12,9°C | 05:54:56 |
| Höchster Hitze-Index | 15,2°C | 00:08:17 |
| Niedrigste Windchill | 11,5°C | 06:24:19 |
| Höchster Taupunkt | 9,6°C | 07:24:25 |
| Niedrigster Taupunkt | 7,5°C | 04:25:15 |
| Höchste Luftfeuchte | 85% | 07:24:25 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 68% | 00:48:43 |
| Höchster Luftdruck | 1005,2 hPa | 07:05:50 |
| Niedrigster Luftdruck | 1003,8 hPa | 00:08:17 |
| Heutiger Regenfall | 5,1 mm | |
| Max. Regen-Rate | 3,7 mm/h | 07:23:29 |
| Max. Wind | 9 km/h 292° | 02:12:36 |
| Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
| Wind (RMS) | 1 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 248° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 06:23:45 |
| Sonnenaufgang: | 06:55:46 |
| Transit: | 12:58:04 |
| Sonnenuntergang: | 18:59:29 |
| Ende zivile Dämmerung: | 19:31:25 |
| Azimuth: | 95.5° |
| Altitude: | 4.1° |
| Reaktaszension: | 181.5° |
| Deklimation: | -0.7° |
| Sonnenwende: | 21.12.2024 10:20:18 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2025 10:01:12 |
Mond
| Aufgang: | 22:29:48 |
| Transit: | 06:25:57 |
| Untergang: | 15:20:59 |
| Azimuth: | 213.4° |
| Altitude: | 66.6° |
| Reaktaszension: | 83.9° |
| Deklimation: | 28.2° |
| Neumond: | 02.10.2024 20:49:11 |
| Vollmond: | 17.10.2024 13:26:18 |
| Phase: | Letztes Viertel (56% voll) |
Grafiken