Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 1,9°C | 12:59:06 (Montag) |
Niedrigste Temperatur außen | -19,4°C | 10:45:00 (Samstag) |
Höchste Temperatur innen | 21,7°C | 22:18:07 (Samstag) |
Niedrigste Temperatur innen | 19,2°C | 14:50:00 (Freitag) |
Höchster Hitze-Index | 1,9°C | 12:59:06 (Montag) |
Niedrigster Windchill | -19,1°C | 12:02:10 (Samstag) |
Höchster Taupunkt | 0,0°C | 12:59:06 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | -18,9°C | 09:02:14 (Mittwoch) |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 11:18:43 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 15% | 09:02:14 (Mittwoch) |
Höchster Luftdruck | 1025,8 hPa | 06:11:44 (Sonntag) |
Niedrigster Luftdruck | 991,1 hPa | 05:54:51 (Dienstag) |
Regen gesamt | 9,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 46,7 mm/h | 09:10:00 (Samstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 61 km/h 225° | 12:01:08 (Samstag) |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 146° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 1,1°C | 01.12.2023 12:40:33 |
Niedrigste Temperatur außen | -19,4°C | 02.12.2023 10:45:00 |
Höchste Temperatur innen | 21,7°C | 02.12.2023 22:18:07 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,2°C | 01.12.2023 14:50:00 |
Höchster Hitze-Index | 1,1°C | 01.12.2023 12:40:33 |
Niedrigster Windchill | -19,1°C | 02.12.2023 12:02:10 |
Höchster Taupunkt | -0,8°C | 01.12.2023 12:40:33 |
Niedrigster Taupunkt | -18,9°C | 01.12.2023 00:00:35 |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 01.12.2023 12:38:29 |
Niedrigste Luftfeuchte | 15% | 01.12.2023 00:00:35 |
Höchster Luftdruck | 1025,8 hPa | 03.12.2023 06:11:44 |
Niedrigster Luftdruck | 999,1 hPa | 01.12.2023 14:17:34 |
Regen gesamt | 0,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 46,7 mm/h | 02.12.2023 09:10:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 61 km/h 225° | 02.12.2023 12:01:08 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 228° |
Statistik und Diagramme der Woche







