Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 21,8°C | 15:13:09 (Montag) |
Niedrigste Temperatur außen | -6,7°C | 21:25:27 (Montag) |
Höchste Temperatur innen | 22,8°C | 16:50:44 (Montag) |
Niedrigste Temperatur innen | 21,4°C | 07:16:09 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 21,4°C | 15:13:09 (Montag) |
Niedrigster Windchill | -7,1°C | 21:25:27 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 11,4°C | 12:59:52 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | -13,6°C | 21:25:27 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 85% | 07:24:25 (Dienstag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 50% | 15:21:49 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1010,6 hPa | 00:00:10 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1003,8 hPa | 00:08:17 (Dienstag) |
Regen gesamt | 5,1 mm | |
Max. Regen-Rate | 3,7 mm/h | 07:23:29 (Dienstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 13 km/h 158° | 12:41:36 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 163° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 31,3°C | 04.09.2024 15:45:56 |
Niedrigste Temperatur außen | -8,3°C | 17.09.2024 03:11:55 |
Höchste Temperatur innen | 28,3°C | 04.09.2024 18:00:21 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,2°C | 16.09.2024 13:12:03 |
Höchster Hitze-Index | 31,5°C | 03.09.2024 15:16:15 |
Niedrigster Windchill | -18,9°C | 03.09.2024 20:55:35 |
Höchster Taupunkt | 36,7°C | 05.09.2024 15:49:03 |
Niedrigster Taupunkt | -13,6°C | 23.09.2024 21:25:27 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 16.09.2024 12:45:48 |
Niedrigste Luftfeuchte | 5% | 13.09.2024 22:36:43 |
Höchster Luftdruck | 1021,6 hPa | 17.09.2024 22:05:12 |
Niedrigster Luftdruck | 999,5 hPa | 09.09.2024 00:52:23 |
Regen gesamt | 129,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 7,5 mm/h | 09.09.2024 18:55:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 184 km/h 22° | 14.09.2024 03:37:44 |
Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 92° |
Statistik und Diagramme der Woche







