Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 14,7°C | 14:38:50 (Montag) |
Niedrigste Temperatur außen | -9,7°C | 02:39:45 (Freitag) |
Höchste Temperatur innen | 22,3°C | 15:59:50 (Samstag) |
Niedrigste Temperatur innen | 19,0°C | 10:30:22 (Donnerstag) |
Höchster Hitze-Index | 13,3°C | 14:38:50 (Montag) |
Niedrigster Windchill | -18,9°C | 21:46:44 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 36,7°C | 12:54:26 (Samstag) |
Niedrigster Taupunkt | -17,3°C | 12:51:28 (Samstag) |
Höchste Luftfeuchte | 85% | 04:29:02 (Freitag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 26% | 12:54:26 (Samstag) |
Höchster Luftdruck | 1034,2 mbar | 06:00:49 (Samstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1013,2 mbar | 03:47:57 (Freitag) |
Regen gesamt | 4,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 1,6 mm/h | 03:13:30 (Freitag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 51,0 m/s 22° | 20:05:22 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 0,6 m/s | |
Wind (RMS) | 0,9 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 75° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 14,7°C | 01.03.2021 14:38:50 |
Niedrigste Temperatur außen | -9,7°C | 05.03.2021 02:39:45 |
Höchste Temperatur innen | 22,3°C | 06.03.2021 15:59:50 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,0°C | 04.03.2021 10:30:22 |
Höchster Hitze-Index | 13,3°C | 01.03.2021 14:38:50 |
Niedrigster Windchill | -18,9°C | 01.03.2021 21:46:44 |
Höchster Taupunkt | 36,7°C | 06.03.2021 12:54:26 |
Niedrigster Taupunkt | -17,3°C | 06.03.2021 12:51:28 |
Höchste Luftfeuchte | 85% | 05.03.2021 04:29:02 |
Niedrigste Luftfeuchte | 26% | 06.03.2021 12:54:26 |
Höchster Luftdruck | 1034,2 mbar | 06.03.2021 06:00:49 |
Niedrigster Luftdruck | 1013,2 mbar | 05.03.2021 03:47:57 |
Regen gesamt | 4,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 1,6 mm/h | 05.03.2021 03:13:30 |
Max. Windgeschwindigkeit | 51,0 m/s 22° | 01.03.2021 20:05:22 |
Wind (Durchschnitt) | 0,6 m/s | |
Wind (RMS) | 0,9 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 75° |
Statistik und Diagramme der Woche







