Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 41,2°C | 12.07.2022 16:16:33 |
Niedrigste Temperatur außen | -29,6°C | 02.02.2022 02:57:08 |
Höchste Temperatur innen | 33,5°C | 05.07.2022 23:32:12 |
Niedrigste Temperatur innen | 5,0°C | 06.07.2022 03:43:34 |
Höchster Hitze-Index | 56,5°C | 25.07.2022 18:07:12 |
Niedrigster Windchill | -30,0°C | 02.02.2022 02:57:08 |
Höchster Taupunkt | 51,7°C | 11.07.2022 00:45:11 |
Niedrigster Taupunkt | -26,7°C | 16.07.2022 02:00:13 |
Höchste Luftfeuchte | 100% | 01.01.2022 12:14:46 |
Niedrigste Luftfeuchte | 5% | 14.05.2022 22:40:03 |
Höchster Luftdruck | 1235,8 hPa | 13.07.2022 02:53:41 |
Niedrigster Luftdruck | 991,4 hPa | 07.04.2022 19:37:34 |
Max. Windgeschwindigkeit | 184 km/h 158° | 07.07.2022 13:15:47 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 67° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 1374,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 8000,8 mm/h | 07.07.2022 11:46:22 |
Statistik und Diagramme des Jahres








