Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 16,8°C | 24.02.2021 14:30:18 |
Niedrigste Temperatur außen | -29,6°C | 27.01.2021 12:38:16 |
Höchste Temperatur innen | 22,9°C | 14.02.2021 15:25:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,8°C | 23.01.2021 07:15:00 |
Höchster Hitze-Index | 15,8°C | 24.02.2021 14:30:18 |
Niedrigster Windchill | -26,9°C | 30.01.2021 20:46:20 |
Höchster Taupunkt | 36,7°C | 15.02.2021 10:44:29 |
Niedrigster Taupunkt | -27,3°C | 14.02.2021 17:26:12 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 03.02.2021 16:43:44 |
Niedrigste Luftfeuchte | 26% | 15.02.2021 10:44:29 |
Höchster Luftdruck | 1046,0 mbar | 28.02.2021 03:39:56 |
Niedrigster Luftdruck | 987,8 mbar | 23.01.2021 01:52:19 |
Max. Windgeschwindigkeit | 51,0 m/s 22° | 18.01.2021 19:51:56 |
Wind (Durchschnitt) | 0,1 m/s | |
Wind (RMS) | 0,2 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 69° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 151,9 mm | |
Max. Regen-Rate | 8,0 mm/h | 20.01.2021 11:47:39 |
Statistik und Diagramme des Jahres








