Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 1,1°C | 01.12.2023 12:40:33 |
Niedrigste Temperatur außen | -19,4°C | 02.12.2023 10:45:00 |
Höchste Temperatur innen | 21,7°C | 02.12.2023 22:18:07 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,2°C | 01.12.2023 14:50:00 |
Höchster Hitze-Index | 1,1°C | 01.12.2023 12:40:33 |
Niedrigster Windchill | -19,1°C | 02.12.2023 12:02:10 |
Höchster Taupunkt | -0,8°C | 01.12.2023 12:40:33 |
Niedrigster Taupunkt | -18,9°C | 01.12.2023 00:00:35 |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 01.12.2023 12:38:29 |
Niedrigste Luftfeuchte | 15% | 01.12.2023 00:00:35 |
Höchster Luftdruck | 1025,0 hPa | 03.12.2023 05:10:52 |
Niedrigster Luftdruck | 999,1 hPa | 01.12.2023 14:17:34 |
Regen gesamt | 0,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 46,7 mm/h | 02.12.2023 09:10:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 61 km/h 225° | 02.12.2023 12:01:08 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 228° |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 35,3°C | 15.07.2023 17:31:43 |
Niedrigste Temperatur außen | -29,6°C | 02.04.2023 02:08:32 |
Höchste Temperatur innen | 33,2°C | 21.08.2023 18:42:45 |
Niedrigste Temperatur innen | 16,2°C | 25.01.2023 16:20:09 |
Höchster Hitze-Index | 35,7°C | 22.06.2023 16:34:39 |
Niedrigster Windchill | -30,0°C | 02.04.2023 02:08:32 |
Höchster Taupunkt | 36,7°C | 07.02.2023 14:46:17 |
Niedrigster Taupunkt | -25,6°C | 24.05.2023 02:16:33 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 16.11.2023 09:15:16 |
Niedrigste Luftfeuchte | 5% | 25.09.2023 14:15:37 |
Höchster Luftdruck | 1041,0 hPa | 07.02.2023 08:12:20 |
Niedrigster Luftdruck | 978,5 hPa | 20.10.2023 15:29:04 |
Regen gesamt | 865,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 46,8 mm/h | 24.05.2023 14:00:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 184 km/h 22° | 10.01.2023 00:04:50 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 3 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 74° |
Statistik und Diagramme des Monats







