Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 31,3°C | 04.09.2024 15:45:56 |
Niedrigste Temperatur außen | -8,3°C | 17.09.2024 03:11:55 |
Höchste Temperatur innen | 28,3°C | 04.09.2024 18:00:21 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,2°C | 16.09.2024 13:12:03 |
Höchster Hitze-Index | 31,5°C | 03.09.2024 15:16:15 |
Niedrigster Windchill | -18,9°C | 03.09.2024 20:55:35 |
Höchster Taupunkt | 36,7°C | 05.09.2024 15:49:03 |
Niedrigster Taupunkt | -13,6°C | 23.09.2024 21:25:27 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 16.09.2024 12:45:48 |
Niedrigste Luftfeuchte | 5% | 13.09.2024 22:36:43 |
Höchster Luftdruck | 1021,6 hPa | 17.09.2024 22:05:12 |
Niedrigster Luftdruck | 999,5 hPa | 09.09.2024 00:52:23 |
Regen gesamt | 129,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 7,5 mm/h | 09.09.2024 18:55:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 184 km/h 22° | 14.09.2024 03:37:44 |
Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 92° |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 34,6°C | 13.08.2024 16:52:17 |
Niedrigste Temperatur außen | -29,6°C | 19.01.2024 07:19:48 |
Höchste Temperatur innen | 31,8°C | 21.08.2024 18:41:08 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,2°C | 07.03.2024 12:09:58 |
Höchster Hitze-Index | 35,2°C | 13.08.2024 16:15:29 |
Niedrigster Windchill | -20,8°C | 09.01.2024 09:14:39 |
Höchster Taupunkt | 36,7°C | 07.01.2024 05:26:59 |
Niedrigster Taupunkt | -27,1°C | 09.01.2024 08:45:35 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 03.01.2024 10:38:29 |
Niedrigste Luftfeuchte | 5% | 07.01.2024 05:26:47 |
Höchster Luftdruck | 1038,4 hPa | 27.01.2024 23:48:22 |
Niedrigster Luftdruck | 980,7 hPa | 27.03.2024 14:28:53 |
Regen gesamt | 819,3 mm | |
Max. Regen-Rate | 23,6 mm/h | 06.05.2024 21:02:57 |
Max. Windgeschwindigkeit | 184 km/h 90° | 08.01.2024 11:45:34 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 3 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 102° |
Statistik und Diagramme des Monats







